Partner Slug: ?ref=apex-marketing • Commission Rate: 20% Recurring Monthly
apexmarketing@okhdfcbank
3
+3 in last 30 days
20
666.7% conversion rate
6
Active SaaS revenue generators
$1820.82
Share this link with builders, digital agencies, and real estate enterprises. Any tenant signing up within 30 days is automatically attributed to your account for recurring monthly revenue.
Enterprises attributed to your partner code and their current SaaS status.
| Tenant Name | Signup Date | Plan Tier | Status | Lifetime Commission |
|---|---|---|---|---|
| 🏢skyline-builders | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $599.80 |
| 🏢texas-luxury-realty | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $7.14 |
| 🏢skyline-builders | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $599.80 |
| 🏢texas-luxury-realty | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $7.14 |
| 🏢skyline-builders | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $599.80 |
| 🏢texas-luxury-realty | Oct 19, 2026 | Growth | CONVERTED (ACTIVE) | $7.14 |
| 🏢varma-luxury-estates | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢varma-luxury-estates-i2pp | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-ex8c | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-x9tt | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-86v9 | Oct 20, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-wicj | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-fzwr | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-zgf3 | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-120v | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-8k7v | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-ryjc | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-mas4 | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
| 🏢singhania-group-enterprises-ogxo | Oct 21, 2026 | Trial (14 Days) | TRIAL (14 DAYS) | $0.00 |
Itemized monthly commissions calculated on successful invoice settlements.
| Invoice Ref | Date | Tenant | Invoice Amount | Commission (20%) | Payout Status | Settlement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-2026-US-259 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_u | $35.70 | +$7.14 | PENDING SETTLEMENT 🕒 | Next Cycle |
| EMP-2026-892 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_b | $2999.00 | +$599.80 | PAID OUT ✅ | Oct 19, 2026 |
| EMP-2026-US-215 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_u | $35.70 | +$7.14 | PENDING SETTLEMENT 🕒 | Next Cycle |
| EMP-2026-323 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_b | $2999.00 | +$599.80 | PAID OUT ✅ | Oct 19, 2026 |
| EMP-2026-US-992 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_u | $35.70 | +$7.14 | PENDING SETTLEMENT 🕒 | Next Cycle |
| EMP-2026-702 | Oct 19, 2026 | Builder-tenant_b | $2999.00 | +$599.80 | PENDING SETTLEMENT 🕒 | Next Cycle |